Отдел продаж +7 495 510-80-00
+7 967 023-64-67
ЖК «Веледниково»
Варианты квартир
Тип | Площадь без учета лоджии | Площадь с учетом лоджии | Представлены в корпусе | Жилая площадь | Кухня | Лоджия |
---|---|---|---|---|---|---|
1А | 31,6 | 33,3 | 1 | 14,4 | 7,91 | 3,52 |
1Б | 38,3 | 38,3 | 1 | 19,9 | 7,59 | нет |
1В | 39,2 | 39,2 | 2 | 22 | 7,91 | нет |
1Г | 32,9 | 34,7 | 2 | 14,6 | 7,59 | 3,5 |
1Д | 32,9 | 34,5 | 2 | 14,6 | 7,59 | 3,1 |
2А | 49,8 | 51,4 | 1 и 2 | 28 | 9,18 | 3,27 |
Прайс-лист
Корпус №1
№ КВАРТИРЫ | КОЛИЧЕСТВО
КОМНАТ | ПЛОЩАДЬ БЕЗ
УЧЕТА ЛОДЖИИ | ПЛОЩАДЬ С
УЧЕТОМ ЛОДЖИИ | ЭТАЖ | ПОДЪЕЗД | ТИП КВАРТИРЫ | ЦЕНА КВАРТИРЫ, РУБ. | СТАТУС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31.6 | 33.3 | 1 | 1 | 1А | 2 497 500 | Свободна |
2 | 1 | 38.3 | 38.3 | 1 | 1 | 1Б | 2 872 500 | Свободна |
3 | 1 | 38.3 | 38.3 | 1 | 1 | 1Б | 2 872 500 | Свободна |
4 | 2 | 49.8 | 51.4 | 1 | 1 | 2А | Продана | |
5 | 1 | 31.6 | 33.3 | 2 | 1 | 1А | 2 497 500 | Свободна |
6 | 1 | 38.3 | 38.3 | 2 | 1 | 1Б | 2 872 500 | Свободна |
7 | 1 | 38.3 | 38.3 | 2 | 1 | 1Б | 2 872 500 | Свободна |
8 | 2 | 49.8 | 51.4 | 2 | 1 | 2А | 3 855 000 | Свободна |
9 | 1 | 31.6 | 33.3 | 3 | 1 | 1А | 2 497 500 | Свободна |
10 | 1 | 38.3 | 38.3 | 3 | 1 | 1Б | 2 872 500 | Свободна |
11 | 1 | 38.3 | 38.3 | 3 | 1 | 1Б | 2 872 500 | Свободна |
12 | 2 | 49.8 | 51.4 | 3 | 1 | 2А | 3 855 000 | Свободна |
13 | 1 | 31.6 | 33.3 | 4 | 1 | 1А | 2 497 500 | Свободна |
14 | 1 | 38.3 | 38.3 | 4 | 1 | 1Б | 2 872 500 | Свободна |
15 | 1 | 38.3 | 38.3 | 4 | 1 | 1Б | 2 872 500 | Свободна |
16 | 2 | 49.8 | 51.4 | 4 | 1 | 2А | 3 855 000 | Свободна |
17 | 2 | 49.8 | 51.4 | 1 | 2 | 2А | Продана | |
18 | 1 | 38.3 | 38.3 | 1 | 2 | 1Б | 2 872 500 | Свободна |
19 | 1 | 38.3 | 38.3 | 1 | 2 | 1Б | 2 872 500 | Свободна |
20 | 1 | 39.2 | 39.2 | 1 | 2 | 1А | Продана | |
21 | 2 | 49.8 | 51.4 | 2 | 2 | 2А | Продана | |
22 | 1 | 38.3 | 38.3 | 2 | 2 | 1Б | 2 872 500 | Свободна |
23 | 1 | 38.3 | 38.3 | 2 | 2 | 1Б | 2 872 500 | Свободна |
24 | 1 | 39.2 | 39.2 | 2 | 2 | 1А | 2 940 000 | Свободна |
25 | 2 | 49.8 | 51.4 | 3 | 2 | 2А | 3 855 000 | Свободна |
26 | 1 | 38.3 | 38.3 | 3 | 2 | 1Б | Продана | |
27 | 1 | 38.3 | 38.3 | 3 | 2 | 1Б | 2 872 500 | Свободна |
28 | 1 | 39.2 | 39.2 | 3 | 2 | 1А | 2 940 000 | Свободна |
29 | 2 | 49.8 | 51.4 | 4 | 2 | 2А | 3 855 000 | Свободна |
30 | 1 | 38.3 | 38.3 | 4 | 2 | 1Б | 2 872 500 | Свободна |
31 | 1 | 38.3 | 38.3 | 4 | 2 | 1Б | 2 872 500 | Свободна |
32 | 1 | 39.2 | 39.2 | 4 | 2 | 1А | 2 940 000 | Свободна |
Корпус №2
№ КВАРТИРЫ | КОЛИЧЕСТВО
КОМНАТ | ПЛОЩАДЬ БЕЗ
УЧЕТА ЛОДЖИИ | ПЛОЩАДЬ С
УЧЕТОМ ЛОДЖИИ | ЭТАЖ | ПОДЪЕЗД | ТИП КВАРТИРЫ | ЦЕНА КВАРТИРЫ, РУБ. | СТАТУС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 39.2 | 39.2 | 1 | 1 | 1В | Продана | |
2 | 1 | 32.9 | 34.5 | 1 | 1 | 1Д | 2 587 500 | Свободна |
3 | 1 | 32.9 | 34.5 | 1 | 1 | 1Г | 2 587 500 | Свободна |
4 | 2 | 49.8 | 51.4 | 1 | 1 | 2А | 3 855 000 | Свободна |
5 | 1 | 39.2 | 39.2 | 2 | 1 | 1В | 2 940 000 | Свободна |
6 | 1 | 32.9 | 34.5 | 2 | 1 | 1Д | 2 587 500 | Свободна |
7 | 1 | 32.9 | 34.7 | 2 | 1 | 1Г | 2 587 500 | Свободна |
8 | 2 | 49.8 | 51.4 | 2 | 1 | 2А | 3 855 000 | Свободна |
9 | 1 | 39.2 | 39.2 | 3 | 1 | 1В | 2 940 000 | Свободна |
10 | 1 | 32.9 | 34.5 | 3 | 1 | 1Д | 2 587 500 | Свободна |
11 | 1 | 32.9 | 34.5 | 3 | 1 | 1Г | 2 587 500 | Свободна |
12 | 2 | 49.8 | 51.4 | 3 | 1 | 2А | 3 855 000 | Свободна |
13 | 1 | 39.2 | 39.2 | 4 | 1 | 1В | 2 940 000 | Свободна |
14 | 1 | 32.9 | 34.5 | 4 | 1 | 1Д | 2 587 500 | Свободна |
15 | 1 | 32.9 | 34.5 | 4 | 1 | 1Г | 2 587 500 | Свободна |
16 | 2 | 49.8 | 51.4 | 4 | 1 | 2А | 3 855 000 | Свободна |
17 | 2 | 49.8 | 51.4 | 1 | 2 | 2А | 3 855 000 | Свободна |
18 | 1 | 32.9 | 34.5 | 1 | 2 | 1Д | 2 587 500 | Свободна |
19 | 1 | 32.9 | 34.5 | 1 | 2 | 1Г | 2 587 500 | Свободна |
20 | 1 | 39.2 | 39.2 | 1 | 2 | 1В | 2 940 000 | Свободна |
21 | 2 | 51.4 | 51.4 | 2 | 2 | 2А | 3 855 000 | Свободна |
22 | 1 | 32.9 | 34.5 | 2 | 2 | 1Д | 2 587 500 | Свободна |
23 | 1 | 32.9 | 34.5 | 2 | 2 | 1Г | 2 587 500 | Свободна |
24 | 1 | 39.2 | 39.2 | 2 | 2 | 1В | Продана | |
25 | 2 | 49.8 | 51.4 | 3 | 2 | 2А | 3 855 000 | Свободна |
26 | 1 | 32.9 | 34.5 | 3 | 2 | 1Д | 2 587 500 | Свободна |
27 | 1 | 32.9 | 34.5 | 3 | 2 | 1Г | 2 587 500 | Свободна |
28 | 1 | 39.2 | 39.2 | 3 | 2 | 1В | 2 940 000 | Свободна |
29 | 2 | 49.8 | 51.4 | 4 | 2 | 2А | 3 855 000 | Свободна |
30 | 1 | 32.9 | 34.5 | 4 | 2 | 1Д | 2 587 500 | Свободна |
31 | 1 | 32.9 | 34.5 | 4 | 2 | 1Г | 2 587 500 | Свободна |
32 | 1 | 39.2 | 39.2 | 4 | 2 | 1В | 2 940 000 | Свободна |